下水道工事
施工実績等の例
 
    
平成30年度 公共下水道事業(仁摩処理区)馬路地区管渠工事(第1工区)
 
    
平成29年度 公共下水道事業(大田処理区)鳥井地区管渠工事
| 工事名 | 請負金額 (千円) | 発注者様 | 工事内容 | 
| 平成22年度公共下水道事業 (大田処理区)高禅寺南工区 管渠開削工事 | 62,208 | 大田市 | 塩ビ管据付工 111m、 塩ビ管据付布設 1223m、 マンホール工57基 | 
| 公共下水道事業(大田処理区) 川合長久幹線外管渠推進工事 | 97,632 | 大田市 | 小口径推進 φ450mm ミクロ工法 | 
| 公共下水道事業(大田処理区) 中島幹線外管渠推進工事 | 64,922 | 大田市 | 泥土圧推進 φ200mm L=418m | 
| 公共下水道事業(大田処理区) 東用田南工区管渠開削工事 | 46,832 | 大田市 | リブ付管 φ200mm L=834m 推進工 L=17m | 
| 公共下水道事業(大田処理区) 川南JR南側管渠工事 | 77,700 | 大田市 | 推進工 φ200mm L=157m 開削 φ200mm L=1130m | 
| 平成29年度 公共下水道事業 (大田処理区)鳥井地区管渠工事 | 53,568 | 大田市 | 工事延長L=995.7m、 Φ 150L=995.7m | 
 
         
    
    
            

